Stammdaten der Fair Value-Aktie
Stand : 31.3.2012
| Branche: | Immobilien (REIT) |
| WKN/ISIN: | A0MW97/DE000A0MW975 |
| Börsenkürzel: | FVI |
| Grundkapital: | 47.034.410,00 € |
| Anzahl Aktien (Stückaktien): | 9.406.882 Stück |
| Rechnerischer Anteil pro Stückaktie am Grundkapital: | 5,00 € |
| Erstnotiz: | 16. November 2007 |
| Hoch/Tief 1. Quartal 2012 (XETRA) | 4,50/4,00 € |
| Marktkapitalisierung am 31. März 2012 (XETRA): | 38,8 Mio. € |
| Marktsegment: | Prime Standard |
| Handelsplätze Prime Standard: | Frankfurt, XETRA |
Handelsplätze Freiverkehr: | Stuttgart, Berlin-Bremen, Düsseldorf, München |
| Designated Sponsor: | Close Brothers Seydler Bank |
| Indizes: | RX REIT All Shares-Index, RX REIT Index |

