Ausgewählte aktuelle Finanzkennzahlen und Prognosen der Fair Value REIT-AG sind hier für Sie aufbereitet:
Umsatz- und Ertragslage
1.1.-30.06.2021 | 1.1.-30.06.2020 | |||
Mieterträge | in T€ | 9.378 | 10.254 | |
Nettomieterträge | in T€ | 7.882 | 7.663 | |
Betriebsergebnis (EBIT) | in T€ | 7.427 | 4.638 | |
Konzernergebnis | in T€ | 4.490 | 2.350 | |
Ergebnis je Aktie | in € | 0,32 | 0,17 | |
Funds from Operations (FFO) | in T€ | 3.543 | 3.215 | |
FFO je Aktie | in € | 0,25 | 0,23 | |
Vermögens- und Kapitalstruktur
30.06.2021 | 31.12.2020 | |||||||
Langfristiges Vermögen | in T€ | 293.166 | 297.254 | |||||
Kurzfristiges Vermögen | in T€ | 28.558 | 24.059 | |||||
Bilanzsumme | in T€ | 323.264 | 321.313 | |||||
Eigenkapital/Net Asset Value (NAV) | in T€ | 160.718 | 159.869 | |||||
Bilanzielle Eigenkapitalquote | in % | 49,7 | 49,8 | |||||
Unbewegliches Vermögen | in T€ | 290.671 | 295.840 | |||||
Eigenkapital gem. §15 REITG | in T€ | 239.664 | 238.749 | |||||
Eigenkapitalquote gem. §15 REITG (mindestens 45%) | in % | 82,5 | 80,7 | |||||
|
Ergebnisprognose
2020 | 2021 | ||
Funds from Operations (FFO) | in T€ | 10.000 | 9.000 -10.000 |
FFO je Aktie | in € | 0,77 | - |