Ausgewählte aktuelle Finanzkennzahlen und Prognosen der Fair Value REIT-AG sind hier für Sie aufbereitet:
Umsatz- und Ertragslage
1.1.-30.06.2020 | 1.1.-30.06.2019 | |||
Mieterträge | in T€ | 10.254 | 10.875 | |
Nettomieterträge | in T€ | 7.663 | 8.144 | |
Betriebsergebnis (EBIT) | in T€ | 4.638 | 10.654 | |
Konzernergebnis | in T€ | 2.350 | 6.712 | |
Ergebnis je Aktie | in € | 0,17 | 0,48 | |
Funds from Operations (FFO) | in T€ | 3.215 | 3.852 | |
FFO je Aktie | in € | 0,23 | 0,27 | |
Vermögens- und Kapitalstruktur
30.06.2020 | 31.12.2019 | |||||||
Langfristiges Vermögen | in T€ | 297.976 | 325.582 | |||||
Kurzfristiges Vermögen | in T€ | 18.176 | 22.129 | |||||
Bilanzsumme | in T€ | 316.153 | 348.378 | |||||
Eigenkapital/Net Asset Value (NAV) | in T€ | 157.869 | 159.167 | |||||
Bilanzielle Eigenkapitalquote | in % | 49,9 | 45,7 | |||||
Unbewegliches Vermögen | in T€ | 297.890 | 325.530 | |||||
Eigenkapital gem. §15 REITG | in T€ | 235.665 | 237.850 | |||||
Eigenkapitalquote gem. §15 REITG (mindestens 45%) | in % | 74,5 | 73,1 | |||||
|
Ergebnisprognose
2019 | 2020 | ||
Funds from Operations (FFO) | in T€ | 7.000 | - |
FFO je Aktie | in € | 0,49 | - |