Stammdaten der Fair Value-Aktie
Stand : 31.12.2020
Branche: | Immobilien (REIT) |
WKN/ISIN: | A0MW97/DE000A0MW975 |
Börsenkürzel: | FVI |
Grundkapital: | 28.220.646,00 € |
Anzahl Aktien (Stückaktien): | 14.110.323 Stück |
Rechnerischer Anteil pro Stückaktie am Grundkapital: | 2,00 € |
Erstnotiz: | 16. November 2007 |
Hoch/Tief 2020 (Börse Frankfurt) | 8,65 €/6,50 € |
Marktkapitalisierung am 31. Dezember 2020 (Basis: Frankfurt): | 96 Mio. € |
Marktsegment: | General Standard |
Handelsplätze | Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
Zugehöriger Index
| RX REIT All Share-Index |