Stammdaten der Fair Value-Aktie
Stand : 31.12.2019
Branche: | Immobilien (REIT) |
WKN/ISIN: | A0MW97/DE000A0MW975 |
Börsenkürzel: | FVI |
Grundkapital: | 28.220.646,00 € |
Anzahl Aktien (Stückaktien): | 14.110.323 Stück |
Rechnerischer Anteil pro Stückaktie am Grundkapital: | 2,00 € |
Erstnotiz: | 16. November 2007 |
Hoch/Tief 2019 (Börse Frankfurt) | 8,75 €/7,70 € |
Marktkapitalisierung am 31. Dezember 2019 (Basis: Frankfurt): | 114 Mio. € |
Marktsegment: | General Standard |
Handelsplätze | Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
Zugehöriger Index
| RX REIT All Share-Index |