Lebenslauf der Fair Value REIT-AG
von der GmbH & Co. KG zur REIT-AG
| 06. Dezember 2007 | Eintragung der Fair Value REIT-AG in das Handelsregister |
| 16. November 2007 | Aufnahme des Handels der Aktien der Gesellschaft am Regulierten Markt im Teilbereich mit besonderen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
| 09. November 2007 | Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung auf rund 47,04 Mio. € |
| 31. Oktober 2007 | Erhöhung des Grundkapitals durch Bar- und Sachkapitalerhöhungen auf rund 44,6 Mio. € |
| 30. September 2007 | Beteiligung an 14 geschlossenen Immobilienfonds im Wege der Sacheinlage und im Wege des Erwerbs gegen Kaufpreiszahlung |
| 03. August 2007 | Öffentliches Angebot für Bar- und Sachkapitalerhöhungen |
| 16. Juli 2007 | Registrierung der Fair Value Immobilien-AG als Vor-REIT |
| 12. Juli 2007 | Eintragung der Fair Value Immobilien-Aktiengesellschaft in das Handelsregister - Grundkapital 0,5 Mio. € |
| 23. Mai 2007 | Formumwandlungsbeschluss in eine Aktiengesellschaft |
| 24. November 2004 | Umfirmierung in „IC Grundbesitz GmbH & Co. Fair Value KG“ |
| 07. September 2004 | Umfirmierung in „IC Grundbesitz GmbH & Co. Renditeportfolio KG“ |
| 07. Januar 2004 | Eintragung in das Handelsregister als „IC Grundbesitz Gesellschaft mbH & Co. Beteiligungs-KG“ Geschäftszweck: Immobilienzweitmarktfonds |
