Ausgewählte aktuelle Finanzkennzahlen und Prognosen der Fair Value REIT-AG sind hier für Sie aufbereitet:
Umsatz- und Ertragslage
| | 1.1.-31.3.2012 | 1.1.-31.3.2011 |
| Mieterträge | in T€ | 2.879 | 2.576 |
| Nettovermietungsergebnis | in T€ | 2.113 | 1.947 |
| EBIT | in T€ | 1.462 | 1.213 |
| Erträge aus "at equity" bewerteten Beteiligungen | in T€ | 1.418 | 1.896 |
| Konzernüberschuss | in T€ | 1.358 | 1.828 |
| Ergebnis je Aktie | in € | 0,15 | 0,20 |
| Bereinigter Konzernüberschuss (EPRA-Ergebnis)/FFO | in T€ | 1.441 | 1.344 |
| EPRA-Ergebnis/FFO je Aktie | in € | 0,15 | 0,14 |
| | | |
| | | |
Vermögens- und Kapitalstruktur
| | 31.3.2012 | 31.12.2011 |
| Langfristiges Vermögen | in T€ | 181.312 | 180.078 |
| Kurzfristiges Vermögen | in T€ | 10.061 | 11.304 |
| Bilanzsumme | in T€ | 191.373 | 191.382 |
| Eigenkapital/Net Asset Value (NAV) | in T€ | 78.721 | 77.472 |
| Bilanzielle Eigenkapitalquote | in % | 41,1 | 40,5 |
| Unbewegliches Vermögen | in T€ | 181.116 | 180.975 |
| Eigenkapital gem. §15 REITG | in T€ | 93.178 | 92.208 |
| Eigenkapitalquote gem. §15 REITG (mindestens 45%) | in % | 51,5 | 51,0 |
Ergebnisprognose
| | 2012 | 2013 |
| Bereinigtes Konzernergebnis (EPRA-Ergebnis) | in T€ | 4.800 | 5.800 |
| EPRA-Ergebnis je Aktie | in € | 0,52 | 0,62 |
| | | |